Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 60 |
2 | ![]() | 23 | 51 |
3 | ![]() | 24 | 46 |
4 | ![]() | 24 | 42 |
5 | ![]() | 24 | 41 |
6 | ![]() | 23 | 40 |
7 | ![]() | 24 | 35 |
8 | ![]() | 24 | 31 |
Kripto Paralar
BTC
1.87%
495.171,30 TRY
LTC
1.68%
1.559,54 TRY
BCH
1.36%
2.479,79 TRY
ETH
1.33%
32.987,04 TRY
XRP
0.21%
7,11 TRY